序號 | 物資名稱 | 規格型號 |
1 | O型密封圈 | 4×1.5 |
2 | O型密封圈 | 4.5×1.5 |
3 | O型密封圈 | 5×1.5 |
4 | O型密封圈 | 6.7×1.8 |
5 | O型密封圈 | 8.2×1.9 |
6 | O型密封圈 | 10×2 |
7 | O型密封圈 | 9.25×1.78 |
8 | O型密封圈 | 10×1.5 |
9 | O型密封圈 | 11×3.1 |
10 | O型密封圈 | 10.82×1.78 |
11 | O型密封圈 | 12×2 |
12 | O型密封圈 | 14×2 |
13 | O型密封圈 | 14×2.5 |
14 | O型密封圈 | 15×2.65 |
15 | O型密封圈 | 16×1.5 |
16 | O型密封圈 | 16.36×2.2 |
17 | O型密封圈 | 18×2 |
18 | O型密封圈 | 19×3 |
19 | O型密封圈 | 19.5×2.5 |
20 | O型密封圈 | 20.34×1.78 |
21 | O型密封圈 | 22×2.5 |
22 | O型密封圈 | 23.6×3.2 |
23 | O型密封圈 | 24×3.1 |
24 | O型密封圈 | 23.6×3.55 |
25 | O型密封圈 | 25×3.55 |
26 | O型密封圈 | 25.6×3.2 |
27 | O型密封圈 | 26×2 |
28 | O型密封圈 | 27×3 |
29 | O型密封圈 | 27×2.5 |
30 | O型密封圈 | 28×2.65 |
31 | O型密封圈 | 42×6 |
32 | O型密封圈 | 46×3 |
33 | O型密封圈 | 47×2.5 |
34 | O型密封圈 | 49.2×3 |
35 | O型密封圈 | 50×2 |
36 | O型密封圈 | 50×3.1 |
37 | O型密封圈 | 54.5×2.65 |
38 | O型密封圈 | 57×4 |
39 | O型密封圈 | 62.7×3 |
40 | O型密封圈 | 65×3.1 |
41 | O型密封圈 | 63.8×3.1 |
42 | O型密封圈 | 68×4 |
43 | O型密封圈 | 68×3.1 |
44 | O型密封圈 | 82.14×3.53 |
45 | O型密封圈 | 82.5×3.55 |
46 | O型密封圈 | 125×4 |
47 | O型密封圈 | 136×3.5 |
48 | O型密封圈 | 29.74×3.55 |
49 | O型密封圈 | 36×3.55 |
50 | O型密封圈 | 36×2.65 |
51 | O型密封圈 | 31.6×3.1 |
52 | O型密封圈 | 31.6×3.2 |
53 | O型密封圈 | 33×3 |
54 | O型密封圈 | 34×3.2 |
55 | O型密封圈 | 34.5×3 |
56 | O型密封圈 | 37.5×3 |
57 | O型密封圈 | 38×2.5 |
58 | O型密封圈 | 39×3 |
59 | O型密封圈 | 40×2 |
60 | O型密封圈 | 40×3.1 |
61 | O型密封圈 | 42×4 |
62 | O型密封圈 | 29×3 |
63 | O型密封圈 | 36×3.1 |
64 | O型密封圈 | 7.2×367 |
65 | O型密封圈 | 10×312 |
66 | O型密封圈 | 10×527 |
67 | O型密封圈 | 10×560 |
68 | O型密封圈 | 7.2×1722 |
我公司長期供應各種規格型號氟橡膠密封圈、硅橡膠密封圈、耐油膠圈。歡迎來電咨詢!